私たち | バスト/胸囲 | ウエスト | ヒップ | |
XS | 2 | 33.5 | 26 | 37 |
S | 4 | 34.5 | 27 | 38 |
M | 6 | 35.5 | 28 | 39 |
L | 8 | 36.5 | 29 | 40 |
XL | 10 | 37.75 | 30.25 | 41.25 |
※このデータは手動で製品を計測したものであり、1〜2CMの誤差が生じる場合があります。 |
10% Off Your First Order: NEW10
Returns within 30 days receive a full refund. Learn more
Buy 3+ & Save 15% — Limited Time Only! Details
私たち | バスト/胸囲 | ウエスト | ヒップ | |
XS | 2 | 33.5 | 26 | 37 |
S | 4 | 34.5 | 27 | 38 |
M | 6 | 35.5 | 28 | 39 |
L | 8 | 36.5 | 29 | 40 |
XL | 10 | 37.75 | 30.25 | 41.25 |
※このデータは手動で製品を計測したものであり、1〜2CMの誤差が生じる場合があります。 |